DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | ||
Lizenzbedingungen | |||||
Pro Benutzer (''Benutzer' ist normalerweise ein Entwickler, der das Produkt für die GIS Entwicklung verwendet, aber auch jede Person, die das Produkt z.B für Entwicklung, Integration, Kompilation, Prüfung, usw. verwendet. Jeder DK Benutzer muss lizenziert und bei TatukGIS registriert werden. Geheimhaltungsabkommen kann erforderlich sein.) | Ja | Ja | Ja | Ja | |
End user deployment royalty | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Server application deployment royalty | Ja | Ja | Ja | N/A | |
Delphi source code | Ja | Nein | Nein | Nein | |
DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | ||
Support | |||||
E-mail Support (12 Monate bei Kauf/Verlängerung einer Lizenz) | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Produkt Upgrades/Updates (12 Monate Kauf/Verlängerung einer Lizenz) | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Hilfe Dateien | Ja | Ja | Ja | Ja | |
50 Code-Beispiele | |||||
Delphi | Ja | - | - | - | |
C++Builder | Ja | - | - | - | |
C# | - | Ja | Ja | Ja | |
VB.NET | - | Ja | Ja | - | |
VB | - | Ja | - | - | |
DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | ||
Plattform | |||||
Kunden Plattform |
Windows
XP, Vista,
7, 8, 10 Windows Srv 2003, 2008, 2012 x86 & x64 |
Windows
XP, Vista,
7, 8, 10 Windows Srv 2003, 2008, 2012 x86 & x64 |
Windows
XP, Vista,
7, 8, 10 Windows Srv 2003, 2008, 2012 x86 & x64 |
Windows Mobile, CE |
|
Entwicklungs Plattform |
Delphi C++Builder RAD Studio: 2009 2010 XE XE2/Win32 XE2/Win64 XE3/Win32 XE3/Win64 XE4/Win32 XE4/Win64 XE5/Win32 XE5/Win64 XE6/Win32 XE6/Win64 XE7/Win32 XE7/Win64 XE8/Win32 XE8/Win64 RX10/Win32 RX10/Win64 |
ActiveX 32-bit VB6 VC++6 VS2003 VS2005 VS2008 VS2010 VS2012 VS2013 VS2015 |
Alle .NET 3.5, 4.0, 4.5 unterstützende Plattformen VS2008 VS2010 VS2012 VS2013 VS2015 |
Alle CF3.5 unterstützende Plattformen VS 2008 |
|
DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | ||
Programmier Schnittstelle | |||||
Objekt API mit 130 Klassen, über 2.200 öffentliche/geschützte Funktionen und Eigenschaften | Ja | Ja | Ja | Ja | |
DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | ||
Bedienelemente | |||||
Kartenfester (mit zoomen, verschieben) | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Legende (erweitert mit Kartengruppierung, Kartenhierarchie) | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Visual Karteneigenschaftsfenster (für alle Aspekte der Kartendarstellung; integriert mit Legende) | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Attribut-Bearbeitung | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Maßstab | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Druckvorschau Konsole | Ja | Ja | Ja | N/A | |
Druckvorschau Form | Ja | Ja | Ja | N/A | |
GPS Konsole | Ja | Ja | Ja | Ja | |
DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | ||
Symbole | |||||
TrueType | Ja | Ja | Ja | Ja | |
CGM | Ja | Ja | Ja | Ja | |
WMF | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Bilddateien | Ja | Ja | Ja | Ja | |
DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | ||
Beschriftung | |||||
Positionierung der Beschriftung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
HTML-basierte Beschriftung | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Unicode Unterstützung für alle sprachabhängige Zeichen | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Mehrfeld- Beschriftung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Formatierte Beschriftung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | ||
GPS Unterstützung | |||||
NMEA-Standard für Echtzeit-Tracking | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Verbinden mit Straßeneigenschaften | Ja | Ja | Ja | Ja | |
GPX Datei Import/Export | Ja | Ja | Ja | Ja | |
DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | ||
Bearbeitung (Vektor Karten) | |||||
Geometrie Bearbeitung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Attribut Bearbeitung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Visuelle Bearbeitung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
3D-Bearbeitung(M & Z Werte) | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Import/Export der Kartengeometrie | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Import/Export der Attributdaten | Ja | Ja | Ja | Ja | |
DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | ||
Weitere Funktionen | |||||
Thematische Karten, Rendern | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Maßstabsabhängiges rendern | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Kartentransparenz | Ja | Ja | Ja | Ja | |
R-tree Geometrie Index | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Kuchen & Balken Tabellen | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Druck, Druck-Templates | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Druck nach PDF | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Geocoding, Inverses Geocoding | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Topologie Funktionen | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Routenplanung (kostenbasiert) | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Verbinden mit externer Datenbank | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Dataset | Ja | Nein | Ja | Nein | |
Attribut Abfrage | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Antialising-Ausgabe für eine verbesserte Qualität der Kartendarstellung | Ja | Ja | Ja | Nein | |
VoroNeini und Delaunay Tabellen, Triangulation | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Räumliche Abfrage (Extended 9 Intersection Model (DE-9IM)) | Ja | Ja | Ja | Ja | |
DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | ||
Implementierung der OpenGIS (OGC) Spezifikation | |||||
Spezifikation für SQL (KartenFormat) | Ja | Ja | Ja | Nein | |
PostGIS (spatial database map layer Format) | Ja | Ja | Ja | Nein | |
WKB (Well Known Binary Format) | Ja | Ja | Ja | Nein | |
WKT (Well Known Text Format) | Ja | Ja | Ja | Nein | |
WMS (Web Map Service) | Ja | Ja | Ja | Nein | |
WFS (Web Feature Service) | Ja | Ja | Ja | Nein | |
WKT coordinate system definitions | Ja | Ja | Ja | Nein | |
DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | ||
Koordinatensysteme | |||||
EPSG und WKT Definitionen | Ja | Ja | Ja | Nein | |
120+ Projektionen, 300+ Datumangaben | Ja | Ja | Ja | Nein | |
2,900 vordefinierte Koordinatensysteme | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Automatische erkennung der Karten-Koordinatensysteme (incl, PRJ Datei) | Ja | Ja | Ja | Nein | |
On-the-fly Reprojektion bei Vektor-Karten | Ja | Ja | Ja | Nein | |
On-the-fly Reprojektion von Raster Karten | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Coordinate system conversion upon vector/raster layer export | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Map projection across International Date Line | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Vektor Layer Rotation | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Raster karten Rotation | Ja | Ja | Ja | Nein | |
DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | ||
Databank (Verbinden oder SQL Karten) | |||||
Vektor Karten verbinden mit ADO oder DBX | Ja | Ja | Ja | Nein | |
MS-SQL Server | Ja | Ja | Ja | Nein | |
MSJET (MDB) | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Oracle | Ja | Ja | Ja | Nein | |
DB2 | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Interbase | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Firebird | Ja | Ja | Ja | Nein | |
MySQL | Ja | Ja | Ja | Nein | |
sapDB | Ja | Ja | Ja | Nein | |
PostgreSQL | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Advantage | Ja | Ja | Ja | Nein | |
DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | ||
Vektor Formate (Lesen/Schreiben) | |||||
CSV (Comma separated values) | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | |
DGN (Microstation) | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
DLG (Digital Line Graphs) | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Nein/Nein | |
DWG2000 (AutoCad) | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
DXF-ASCII (AutoCad Export Format) | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Nein/Nein | |
DXF-BINARY (AutoCad Export Format) | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Ja | Nein/Nein | |
E00-ASCII (ArcInfo Export Format) | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
E00-BINARY (ArcInfo Export Format) | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
FME | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
GDF 3.0 | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
GDL/OGR | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
GSHHS (Global Self-consistent Hierarchical High-resolution Shorelines) | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | |
GML 3.1.1 (Geographic Markup Language) | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Nein/Nein | |
GPX (GPS Exchange Format) | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Nein/Nein | |
JSON (JavaScript Object Notation) | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Nein/Nein | |
KML (Google Earth Keyhole Markup Language) | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Nein/Nein | |
LundXML | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
MIF (MapInfo Import Format) | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | |
OpenStreetMap | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
S-57 (Marine charting Format) | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
SDTS-TCP (TVP-Topological Vector Profile) | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Nein/Nein | |
SHP (ArcView Shape Format) | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | |
TAB/MAP (Map Info Vector Format) | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Nein/Nein | |
TIGER 2000 (Line) | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
VPF 3.0 | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
WFS – OpenGIS Web Feature Service layer | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
Vector SQL Database Layer Formate: | |||||
ESRI ArcSDE Q10783 | Ja/* ** | Ja/* ** | Ja/* ** | Nein/Nein | |
Geomedia Access WarehouseQ10550 | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Nein/Nein | |
Geomedia SQL SQL Server Q10550 | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Nein/Nein | |
MapInfo SpatialWare Q10812 | Ja/Ja* | Ja/Ja* | Ja/Ja* | Nein/Nein | |
MSSQL Spatial Server (Katmai) Q10811 | Ja/Ja* | Ja/Ja* | Ja/Ja* | Nein/Nein | |
OpenGIS BLOB SQL Q10765 | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Nein/Nein | |
OpenGIS Neinrmalized SQL Q10765 | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Nein/Nein | |
OpenGIS PostGIS spatial Q10810 | Ja/Ja* | Ja/Ja* | Ja/Ja* | Nein/Nein | |
Oracle Spatial/Locator Q10779 | Ja/Ja* | Ja/Ja* | Ja/Ja* | Nein/Nein | |
TatukGIS SQL Layer Format Q10765 | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Nein/Nein | |
* Benötigt die Enterprise Lizenz ** Bearbeitung der ArcSDE Attribute wird unterstützt, Bearbeitung der ARCSDE Geometrien wird nicht unterstützt |
|||||
DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | ||
Bild/Raster Formate (Lesen/Schreiben) | |||||
ADF (ArcInfo Integer Grid) | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
BIL/SPOT | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
BMP | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | |
BT (Binary Terrain Grid) | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
CADRG | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
DEM (USGS Digital Elevation Models) | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
DT0 (Digital Terrain Elevation Data level 0) | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
DT1 (Digital Terrain Elevation Data level 1) | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
DT2 (Digital Terrain Elevation Data level 2) | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
ECW (file based) | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
ECWP (server based) | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
FLT (ArcInfo Float Binary Grid) | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Nein/Nein | |
GIF | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | |
GRD (Arcinfo ASCII Grid) | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
GRD (Surfer ASCII Grid) | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
GRD (Surfer Binary Grid) | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
IMG (ERDAS IMAGINE) | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
JPEG | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | |
JPEG2000 | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
MrSID | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
PNG | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | |
SDTS-RPE (Raster Profile und Extensions) | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
TIFF (packbits, group4, etc.) | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
TIFF (uncompressed, LZW) | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Nein/Nein | |
WMS - OpenGIS Web Mapping Service Layer | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Nein/Nein | |
Raster SQL Database Layer Formate: |
|||||
ESRI SDE Raster Q10783 | Ja/Nein* | Ja/Nein* | Ja/Nein* | Nein/Nein | |
Oracle GeoRaster Q10779 | Ja/Nein* | Ja/Nein* | Ja/Nein* | Nein/Nein | |
TTKPS - TatukGIS PixelStrore (Grid) Q10649 | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Nein/Nein | |
TTKPS - TatukGIS PixelStrore (Image) Q10649 | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Nein/Nein | |
* Benötigt die Enterprise Lizenz |
|||||
DK-VCL | DK-ActiveX | DK.NET | DK-CF(1) | ||
Project Files (Lesen/Schreiben) | |||||
ESRI ArcExplorer | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | |
ESRI ArcGIS/ArcMap (exported using the free Arc2TatukGIS extension) | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | |
ESRI ArcView | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | |
MapInfo Professional | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein | |
(1) Die aufgeführten Spezifikationen für die DK-CF Edition basiert auf der DK 8.x Version. Es ist noch nicht geklärt, welche neue Eigenschaften in der DK-CF 9.0 Version hinzugefügt werden. |